Escala de Abastecimento de Água em Itabuna.
EMASA - ESCALA DE ABASTECIMENTO
Fevereiro /2017

| Nome do Bairro ou localidade | Previsão para Início do abastecimento | Previsão para fim do abastecimento |
| Pedro Jerônimo (Parte Alta) | 15/02 | 17/02 |
| Zizo | 15/02 | 16/02 |
| São Judas | 15/02 | 18/02 |
| Conceição (Parte Baixa) | 15/02 | 18/02 |
| Conceição (Parte Alta) | 15/02 | 18/02 |
| Vila Zara (Parte Baixa) | 03/02 | 04/02 |
| Vila Zara (Parte Alta) | 15/02 | 21/02 |
| Parque Florestal | 15/02 | 17/02 |
| São Pedro | 15/02 | 18/02 |
| Daniel Gomes | 17/02 | 19/02 |
| Alto da Conquista | 25/02 | 28/02 |
| Goes Calmon (parte alta) | 15/02 | 19/02 |
| Baixa Fria – Maria Pinheiro | 22/02 | 28/02 |
| Jardim Vitória | 04/02 | 28/02 |
| Jardim União | 15/02 | 28/02 |
| Fonseca | 20/02 | 23/02 |
| Novo Fonseca | 20/02 | 22/02 |
| Carlos Silva | 20/02 | 23/02 |
| Novo São Caetano (parte alta) | 20/02 | 24/02 |
| Gegeu Rocha | 20/02 | 24/02 |
| Maria Pinheiro | 22/02 | 28/02 |
| Vale do Sol | 25/02 | 28/02 |
|
Nome do Bairro ou localidade |
Previsão para Início do abastecimento | Previsão para fim do abastecimento |
| São Caetano (parte baixa) | 04/02 | 14/02 |
| Banco Raso | 02/04 | 04/02 |
| Sarinha | 04/02 | 08/02 |
| Novo São Caetano | 04/02 | 14/02 |
| Vila Anália | 08/02 | 14/02 |
| Pedro Jerônimo (parte baixa) | 04/02 | 09/02 |
| Jardim Primavera | 07/02 | 14/02 |
| Jaçanã (parte alta) | 08/02 | 14/02 |
| Nome do Bairro ou localidade | Previsão para Início do abastecimento | Previsão para fim do abastecimento |
| Jorge Amado | 20/02 | 23/02 |
| Nova Itabuna | 23/02 | 26/02 |
| Jaçanã | 26/02 | 28/02 |
| Santa Clara | 26/02 | 28/02 |
| Santa Catarina | 23/02 | 25/02 |
| Odilon | 20/02 | 28/02 |
| Novo Lomanto | 04/02 | 07/02 |
| Lomanto (Parte Baixa) | 01/02 | 06/02 |
| Manoel Leão | 20/02 | 28/02 |
| Zildolândia | 02/02 | 06/02 |
| Mangabinha | 04/02 | 06/02 |
| Centro | 02/02 | 04/02 |
| Nome do Bairro ou localidade | Previsão para Início do abastecimento | Previsão para fim do abastecimento |
| Califórnia (parte alta) | 28/02 | 05/03 |
| Califórnia ( Parte Baixa) | 09/03 | 13/03 |
| Jardim de Allah | 28/02 | 11/03 |
| Nova Califórnia | 05/03 | 09/03 |
| Fátima (Parte Baixa) | 09/03 | 13/03 |
| Fátima (Parte Alta) | 03/03 | 05/03 |
| Jardim das Acácias | 28/02 | 13/03 |
| Antique (Parte Baixa) | 28/02 | 13/03 |
| Parque Boa Vista | 28/02 | 04/03 |
| João Soares | 04/03 | 13/03 |
| Parque Verde | 28/02 | 05/03 |
| Morro dos Canecos | 08/03 | 11/03 |
| Cuscuz | 08/03 | 11/03 |
| Santa Inês | 28/02 | 10/03 |
| Monte Cristo | 28/02 | 09/03 |
| Jardim América II | 02/03 | 09/03 |
| Santa Ines (Parte Alta) | 10/03 | 13/03 |
| Nome do Bairro ou localidade | Previsão para Início do abastecimento | Previsão para fim do abastecimento |
| Pontalzinho (Parte Baixa) | 05/02 | 10/02 |
| Loteamento São João | 10/02 | 15/02 |
| Pontalzinho (parte alta) | 10/02 | 15/02 |
| Santo Antonio (parte alta) | 10/02 | 15/02 |
| Novo Horizonte | 10/02 | 15/02 |
| Monte Líbano | 10/02 | 15/02 |
| Castália (Parte Baixa) | 04/02 | 10/02 |
| Castália (Parte Alta) | 10/02 | 15/02 |
| Alto Maron | 04/02 | 06/02 |
| Alto Mirante | 04/02 | 07/02 |
| Pedro Fontes (Parte Baixa) | 27/01 | 07/02 |
| Pedro Fontes (Parte Alta) | 08/02 | 10/02 |






































